Saison 2023 | GROUPE 1. 1Bis. 1Ter | GROUPE2 | GROUPE 3 | Remarques | ||||||
DATES | CIRC | Hrs | Kms | CIRC | Hrs | Kms | CIRC | Hrs | Kms |
|
Mars |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche 05 | 54 | 09h00 | 50 | 31b | 09.00hr | 50 | 31b | 09.00hr | 50 |
|
Dimanche 12 | 09 | 09h00 | 60 | 01b | 09.00hr | 50 | 01b | 09.00hr | 50 |
|
Dimanche 19 | 48 | 08h45 | 67 | 21b | 09.00hr | 50 | 22b | 09.00hr | 50 |
|
Dimanche 26 | 15 | 08h30 | 78 | 02b | 09.00hr | 58 | 40b | 09.00hr | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avril |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche 02 | 36 | 08h30 | 80 | 34b | 09.00hr | 55 | 34b | 09.00hr | 55 |
|
Dimanche 09 | 10 | 08h30 | 76 | 13b | 09.00hr | 60 | 13b | 09.00hr | 60 |
|
Lundi 10 | 39 | 08h30 | 70 | 40b | 09.00hr | 50 | 40b | 09.00hr | 50 | Lundi de Pâques |
Dimanche 16 | 16 | 08h30 | 80 | 09b | 09.00 hr | 55 | 09b | 09.00hr | 55 |
|
Dimanche 23 | 22 | 08h30 | 78 | 11b | 09.00 hr | 60 | 11b | 09.00hr | 60 |
|
Dimanche 30 | 05 | 08h30 | 78 | 38b | 09.00 hr | 60 | 38b | 09.00hr | 60 |
|
Mai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi 01 | 01 | 08h30 | 65 | 40b | 09.00hr | 50 | 40b | 09.00hr | 50 |
|
Dimanche 07 | 21 | 08h30 | 80 | 17b | 09.00hr | 65 | 17b | 09.00hr | 65 |
|
Dimanche 14 | 33 | 08h00 | 90 | 39b | 09.00hr | 67 | 39b | 09.00hr | 67 |
|
Jeudi 18 | 53 | 08h30 | 73 | 38b | 09.00hr | 60 | 38b | 09.00hr | 60 | Ascension |
Dimanche 21 | 03 | 08h00 | 98 | 37b | 09.00hr | 65 | 37b | 09.00hr | 65 |
|
Dimanche 28 | 08 | 08h30 | 75 | 27b | 09.00hr | 70 | 13b | 09.00hr | 60 |
|
Lundi 29 | 44 | 08h30 | 78 | 21b | 09.00hr | 50 | 21b | 09.00hr | 50 | Lundi de Pentecôte |
Juin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche 04 | 06 | 08h00* | 99 | 35b | 08.30hr | 60 | 35b | 09.00hr | 60 | *GR 1 Ter : 07h45 |
Dimanche 11 | 41 | 08h00* | 100 | 39b | 08.30hr | 65 | 39b | 09.00hr | 65 | *GR 1 Ter : 07h45 |
Dimanche 18 | 07 (35) | 07h30-8h00 | 120-100 | 07(38b) | 07.30hr(8h30) | 100(60) | 38b | 09.00hr | 60 | BOUILLON |
Dimanche 25 | 40 | 08h30 | 85 | 42b | 08.30hr | 90 | 11b | 09.00hr | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saison 2023 | GROUPE 1. 1Bis. 1Ter | GROUPE2 | GROUPE 3 | Remarques | ||||||
DATES | CIRC | Hrs | Kms | CIRC | Hrs | Kms | CIRC | Hrs | Kms |
|
Juillet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche 02 | 13 | 08h00 | 70 | 22b | 08.00hr | 50 | 22b | 09.00hr | 50 | St Pierre |
Dimanche 09 | 19 | 08h00* | 108 | 03b | 08.00hr | 65 | 03b | 09.00hr | 65 | *GR 1 Ter : 07h45 |
Dimanche 16 | 52 | 08h00* | 103 | 12b | 08.00hr | 66 | 12b | 09.00hr | 66 | *GR 1 Ter : 07h45 |
Vendredi 21 | 42 | 08h00 | 90 | 02b | 08.00hr | 55 | 02b | 09.00hr | 55 |
|
Dimanche 23 | 46 | 08h00 | 93 | 37b | 08.00hr | 65 | 37b | 09.00hr | 65 |
|
Dimanche 30 | 38 | 08h00 | 95 | 10b | 08.00hr | 65 | 10b | 09.00hr | 65 |
|
Aout |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche 06 | 18 | 08h00* | 102 | 36b | 08.00hr | 63 | 36b | 09.00hr | 63 | *GR 1 Ter : 07h45 |
Dimanche 13 | 17 | 08h00* | 100 | 13b | 08.00hr | 60 | 13b | 09.00hr | 60 | *GR 1 Ter : 07h45 |
Mardi 15 | 32 | 08h30 | 65 | 21b | 08.00hr | 50 | 21b | 09.00hr | 50 |
|
Dimanche 20 | 11 | 08h30 | 77 | 10b | 08.00hr | 65 | 10b | 09.00hr | 65 |
|
Dimanche 27 | 34 | 08h30 | 78 | 39b | 08.00hr | 65 | 39b | 09.00hr | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septembre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche 03 | 27 | 08h30 | 78 | 35b | 08.30hr | 65 | 35b | 09.00hr | 65 |
|
Dimanche 10 | 30 | 08h30 | 77 | 36b | 08.30hr | 64 | 36b | 09.00hr | 64 |
|
Dimanche 17 | 20 | 08h30 | 80 | 33b | 09.00hr | 60 | 33b | 09.00hr | 60 |
|
Dimanche 24 | 45 | 08h30 | 70 | 11b | 09.00hr | 60 | 11b | 09.00hr | 60 |
|
Octobre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche 01 | 02 | 08h30 | 68 | 41b | 08.30hr | 67 | 41b | 08.30hr | 67 | MAREDSOUS |
Dimanche 08 | 23 | 08h45 | 72 | 34b | 09.00hr | 55 | 34b | 09.00hr | 55 |
|
Dimanche 15 | 24 | 08h45 | 71 | 09b | 09.00hr | 55 | 09b | 09.00hr | 55 |
|
Dimanche 22 | 25 | 09h00 | 60 | 21b | 09.00hr | 50 | 21b | 09h00 | 50 |
|
Dimanche 29 | 43 | 09h00 | 50 | 32b | 09.00hr | 50 | 32b | 09h00 | 50 | 1.2 et 3 ENSEMBLE |
REM : L’allure moyenne du groupe 1 et 1 Bis, se situe à + 27 Km/h : Gr 1 Ter : entre 22 et 27 Km/h EN FONCTION DE LA DIFFICULTE L’allure moyenne du groupe2, se situe entre 22 et 25 Km/h. DU CIRCUIT L’allure moyenne du groupe 3, se situe entre 20 et 22 Km /h. ET DE L’AVANCEMENT DANS LA SAISON |