Saison 2022 | GROUPE 1. 1Bis. 1Ter | GROUPE2 | GROUPE 3 | Remarques | ||||||
DATES | CIRC | Hrs | Kms | CIRC | Hrs | Kms | CIRC | Hrs | Kms |
|
Mars |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche 06 | 54 | 09h00 | 50 | 54 | 09.00hr | 50 | 31b | 09.00hr | 50 | 1.2 et 3 ENSEMBLE |
Dimanche 13 | 09 | 09h00 | 60 | 1 | 09.00hr | 50 | 01b | 09.00hr | 50 |
|
Dimanche 20 | 48 | 08h45 | 67 | 43 | 09.00hr | 50 | 22b | 09.00hr | 50 | Sortie Black & Bike |
Dimanche 27 | 15 | 08h30 | 78 | 2b | 09.00hr | 58 | 21b | 09.00hr | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avril |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche 03 | 36 | 08h30 | 80 | 34b | 09.00hr | 55 | 09b | 09.00hr | 55 |
|
Dimanche 10 | 16 | 08h30 | 80 | 02b | 09.00hr | 58 | 26b | 09.00hr | 55 |
|
Dimanche 17 | 10 | 08h30 | 76 | 36b | 09.00hr | 60 | 02b | 09.00hr | 53 |
|
Lundi 18 | 39 | 08h45 | 70 | 40b | 09.00 hr | 50 | 05b | 09.00hr | 54 | Lundi de Pâques |
Dimanche 24 | 22 | 08h30 | 80 | 13b | 09.00 hr | 60 | 25b | 09.00hr | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche 01 | 33 | 08h00 | 92 | 43 | 09.00hr | 50 | 11b | 09.00hr | 60 |
|
Dimanche 08 | 14 | 08h00 | 95 | 02 | 09.00hr | 67 | 01b | 09.00hr | 50 |
|
Dimanche 15 | 21 | 08h30 | 82 | 37b | 09.00hr | 65 | 19b | 09.00hr | 57 |
|
Dimanche 22 | 06 | 08h00* | 99 | 35b | 09.00hr | 60 | 22b | 09.00hr | 50 | *GR 1 Ter : 07h45 |
Jeudi 26 | 53 | 08h30 | 73 | 38b | 09.00hr | 60 | 23b | 09.00hr | 65 | Ascension |
Dimanche 29 | 31 | 08h15 | 78 | 10b | 09.00hr | 65 | 15b | 09.00hr | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Juin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche 05 | 41 | 08h00* | 100 | 27b | 08.30hr | 70 | 13b | 09.00hr | 60 | *GR 1 Ter : 07h45 |
Lundi 06 | 44 | 08h30 | 78 | 43 | 08.30hr | 50 | 12b | 09.00hr | 66 | Lundi de Pentecôte |
Dimanche 12 | 47 | 08h00* | 102 | 17b | 08.30hr | 65 | 20b | 09.00hr | 66 | *GR 1 Ter : 07h45 |
Dimanche 19 | 12 | 08h00* | 102 | 42 | 08.30hr | 90 | 16b | 09.00hr | 60 | *GR 1 Ter : 07h45 |
Dimanche 26 | 07 (35) | 07h30 | 120-100 | 07(38b) | 07.30hr(8h30) | 100(60) | 19b | 09.00hr | 57 | BOUILLON |
Saison 2022 | GROUPE 1. 1Bis. 1Ter | GROUPE2 | GROUPE 3 | Remarques | ||||||
DATES | CIRC | Hrs | Kms | CIRC | Hrs | Kms | CIRC | Hrs | Kms |
|
Juillet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche 03 | 13 | 08h00 | 70 | 11b | 08.00hr | 65 | 10b | 09.00hr | 65 | St Pierre |
Dimanche 10 | 19 | 08h00* | 108 | 03b | 08.00hr | 65 | 07b | 09.00hr | 65 | *GR 1 Ter : 07h45 |
Dimanche 17 | 52 | 08h00* | 103 | 12b | 08.00hr | 66 | 03b | 09.00hr | 64 | *GR 1 Ter : 07h45 |
Jeudi 21 | 42 | 08h15 | 90 | 02b | 08.00hr | 60 | 05b | 09.00hr | 54 |
|
Dimanche 24 | 46 | 08h00 | 93 | 37b | 08.00hr | 65 | 08b | 09.00hr | 61 |
|
Dimanche 31 | 38 | 08h00 | 95 | 10 | 08.00hr | 65 | 29b | 09.00hr | 66 |
|
Aout |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche 07 | 18 | 08h00* | 102 | 35b | 08.00hr | 65 | 29b | 09.00hr | 66 | *GR 1 Ter : 07h45 |
Dimanche 14 | 17 | 08h00* | 103 | 13b | 08.00hr | 60 | 25b | 09.00hr | 65 | *GR 1 Ter : 07h45 |
Lundi 15 | 45 | 08h45 | 70 | 43 | 08.00hr | 50 | 27b | 09.00hr | 75 |
|
Dimanche 21 | 11 | 08h30 | 77 | 10b | 08.00hr | 65 | 21b | 09.00hr | 50 |
|
Dimanche 28 | 34 | 08h30 | 78 | 39b | 08.00hr | 65 | 29b | 09.00hr | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septembre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche 04 | 51 | 08h30 | 75 | 35b | 08.30hr | 65 | XXX | 08.00hr | XX |
|
Dimanche 11 | 27 | 08h30 | 78 | 36b | 08.30hr | 64 | 28b | 09.00hr | 66 |
|
Dimanche 18 | 30 | 08h30 | 77 | 33b | 09.00hr | 60 | 26b | 09.00hr | 55 |
|
Dimanche 25 | 20 | 08h30 | 80 | 13b | 09.00hr | 60 | 25b | 09.00hr | 57 |
|
Octobre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche 02 | 02 | 08.30hr | 67 | 02 | 08.30hr | 67 | 02 | 08.30hr | 67 | MAREDSOUS |
Dimanche 09 | 24 | 08h45 | 75 | 34b | 09.00hr | 55 | 02b | 09.00hr | 50 |
|
Dimanche 16 | 23 | 08h45 | 75 | 09b | 09.00hr | 55 | 08b | 09.00hr | 61 |
|
Dimanche 23 | 25 | 09h00 | 60 | 21b | 09.00hr | 50 | 21b | 09h00 | 50 |
|
Dimanche 30 | 43 | 09h00 | 50 | 43 | 09.00hr | 50 | 32b | 09h00 | 50 | 1.2 et 3 ENSEMBLE |
REM : L’allure moyenne du groupe 1 et 1 Bis, se situe à + 26 Km/h : Gr 1 Ter : entre 23 et 26 Km/h EN FONCTION DE LA DIFFICULTE L’allure moyenne du groupe2, se situe entre 22 et 24 Km/h. DU CIRCUIT L’allure moyenne du groupe 3, se situe entre 20 et 22 Km /h. ET DE L’AVANCEMENT DANS LA SAISON |